フェローズの試合に出場していただいた方のランキングです。
ポイントの一覧表はこちらを参考にしてください。2022.09.17更新
>>総合 >>ミックスダブルス >>男子シングルス >>女子シングルス >>男子ダブルス >>女子ダブルス
※各順位表をクリックすると、上位100人までのランキング一覧表が見られます。
![]()

ミックスダブルス順位表 |
||
| 1位 : | 上野 秀直 | |
| 2位 : | 永田 亜海 | |
| 3位 : | 土居 諒太 | |
| 3位 : | 長谷川 梨紗 | |
| 5位 : | 景山 裕己 | |
![]()
全男子シングルス順位表 |
|
| 1位 : | 北丸章浩 |
| 2位 : | 山本 優貴 |
| 2位 : | 稲森 雄紀 |
| 4位 : | 田代 康介 |
| 5位 : | 岩橋 元治 |
| 5位 : | 吉田 清吾 |
全女子シングルス順位表 |
|
| 1位 : | 永田 亜海 |
| 2位 : | 鷲巣 有子 |
| 3位 : | 宮本 靖子 |
| 3位 : | 岡田 友美 |
| 3位 : | 鵜飼 咲子 |
| 3位 : | 日和佐 るみ |
| 3位 : | 河野 千恵子 |
![]()
全男子ダブルス順位表 |
|
| 1位 : | 松本 賢三 |
| 2位 : | 土屋 翔太郎 |
| 3位 : | 松前 大樹 |
| 4位 : | 徳永 真一 |
| 4位 : | 柴本 遼平 |
全女子ダブルス順位表 |
|
| 1位 : | 大高 美季 |
| 1位 : | 相内 萌 |
| 3位 : | 奈幡 絵梨 |
| 3位 : | 恩田 瞳美 |
| 5位 : | 高橋 唯 |
大会参加5大会未満の方のポイントは5でポイントを割り、
5大会以上参加の方は参加試合数でポイントを割りアベレージポイントを算出します。
★ポイントは1年間有効です。(例:2003年1月のポイントは2004年1月に入ったその日の時点で無効)
■マスターズ(単位:ポイント)
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
| 800 | 600 | 400 | 250 | 200 | 150 |
■リーグ戦(単位:ポイント)
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
| オープン | 800 | 600 | 400 | 250 | 400 | 250 | 150 | 100 | 150 | 100 | 50 | 30 |
| アドバンスド | 600 | 450 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 | 80 | 120 | 80 | 40 | 20 |
| ビギナー | 300 | 230 | 150 | 100 | 150 | 100 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 15 |
| 超ビギナー | 150 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 |
■トーナメント戦(単位:ポイント)
| 本戦 | 本戦 2R敗者トーナメント |
コンソレ | リコンソレ | |||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
| オープン | 800 | 600 | 400 | 250 | 400 | 250 | 150 | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 |
| アドバンスド | 600 | 450 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 40 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| ビギナー | 300 | 230 | 150 | 100 | 150 | 100 | 60 | 60 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 超ビギナー | 150 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
