Tournaments

シングルス男子 ランキング詳細

フェローズランキングシステム

2022.09.17更新

シングルス男子

順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1 北丸章浩 2900 6 483
2 山本 優貴 2000 3 400
2 稲森 雄紀 2000 5 400
4 田代 康介 1500 3 300
5 岩橋 元治 1400 2 280
5 吉田 清吾 1400 2 280
7 伊藤 真央 1380 5 276
8 三船 瀬南 2030 8 254
9 相馬 一輝 1250 5 250
9 景山 裕己 1250 5 250
11 増田 泰人 1200 4 240
11 虻川 大哉 1200 2 240
13 北川 貴史 1520 7 217
14 平山桃太郎 1920 9 213
15 石山真吾 1000 2 200
16 蒔田 鷹平 1170 6 195
17 高瀬 健祐 900 5 180
17 松本 賢三 900 2 180
17 森川 智貴 900 3 180
20 金子 哲也 1020 6 170
20 川崎 良 1190 7 170
22 宮山貴弘 840 3 168
22 森 勇人 1850 11 168
24 村上 準 800 1 160
24 上野 秀直 800 2 160
24 佐藤 亮介 800 5 160
24 湯原 雅人 800 1 160
24 池ノ上 理宇 800 3 160
29 野田 晶裕 950 6 158
29 木村 翔吾 790 5 158
31 森戸英俊 750 2 150
32 中野 光貴 730 4 146
33 川中 宏介 850 6 142
34 志村 風信 700 2 140
34 星野 貴栄 700 2 140
34 堤 大之 700 5 140
37 青木 源太 650 2 130
37 保科 慶 650 2 130
39 東田 健 1510 12 126
40 三井 謙二 610 4 122
41 シェラー 聖也 トーマス 600 1 120
41 村井 裕樹 600 1 120
41 松波 健太 600 1 120
41 山下 勇輝 600 1 120
45 田村 昂也 710 6 118
46 木皿 茂 680 6 113
47 丹後 駿 560 4 112
48 庄司 公一 550 2 110
48 柳田 将樹 550 2 110
50 比企 一雄 540 4 108
50 黒川 史朗 540 4 108
50 スリニヴァサ ラガバン 1080 10 108
53 湯浅 亮也 530 2 106
53 佐藤 康範 530 3 106
55 靏 拓真 520 5 104
56 加藤 新 720 7 103
57 篠田 健夫 505 5 101
57 今泉 隆司 605 6 101
59 笛木 英孝 500 2 100
59 伊東 寛記 500 2 100
59 星野 貴栄 500 2 100
59 田村 圭一朗 500 2 100
59 鍵谷 佑月 500 2 100
59 松嵜 直希 500 2 100
59 松田 拓郎 500 2 100
66 荒波 直 870 9 97
66 若澤 大樹 680 7 97
68 片山 真 480 4 96
69 進藤賢太 1030 11 94
70 伊藤 瑛志 460 3 92
71 高橋 聡 450 2 90
71 白瀧 裕紀 450 1 90
71 戎 翔平 450 2 90
71 山田 仁 450 1 90
75 杉浦 孝弘 710 8 89
76 坂本 慎次 440 5 88
77 渡辺 英司 895 11 81
78 大杉 亮輔 400 1 80
78 久田 竜也 400 1 80
78 砂田 匡史 400 2 80
78 五味 祥大 400 3 80
78 鈴木 祐一郎 400 1 80
78 川口 大空 400 1 80
78 小林 太郎 400 1 80
78 会田 翔 400 1 80
78 山本 将大 400 4 80
78 林 貴士 400 3 80
78 田渕 健次郎 400 1 80
78 東 浬玖 400 1 80
78 田島 宝人 400 1 80
78 小川 太郎 400 1 80
92 秋山 高志 930 12 78
92 小長 裕汰 390 4 78
94 森澤 一郎 455 6 76
94 田中 輝 380 2 76
94 松本 和久 380 2 76
94 尾山 元一 380 2 76
98 遠藤 和史 580 8 73
99 柏谷 隆斗 350 2 70
99 小田 徹志 350 2 70
99 川合 学 350 2 70
99 西尾 卓也 700 10 70

ランキングトップページ