Tournaments

ダブルス女子 ランキング詳細

フェローズランキングシステム

2022.09.17更新

ダブルス女子

順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1 大高 美季 850 5 170
1 相内 萌 850 5 170
3 恩田 瞳美 700 4 140
3 奈幡 絵梨 700 4 140
5 高橋 唯 610 3 122
6 熊谷 理衣 600 4 120
6 岩瀬 裕見子 600 4 120
8 土谷 麻衣子 580 4 116
8 瀧田 美奈 580 4 116
10 加藤 菜保 545 4 109
11 藤澤 映歩 530 3 106
12 阿部 あずさ 610 6 102
13 宇津木 祥子 500 3 100
13 宮本 靖子 600 6 100
15 鷲巣 有子 480 5 96
15 遠藤 亜由美 480 5 96
15 英 佳奈 480 3 96
18 海老原 真美 450 2 90
19 佐藤 春菜 420 5 84
19 筒井 めぐみ 420 5 84
19 仲谷 奈央 420 3 84
22 東海林 優愛 485 6 81
23 大原 久美子 400 3 80
24 筒井 美貴 380 2 76
24 檜作 まどか 380 2 76
26 松村 茉美 370 4 74
27 渡邉 恵巨 360 5 72
28 佐藤 和希子 830 12 69
28 齋藤 久美子 1030 15 69
30 家泉 良子 340 3 68
30 鵜飼 咲子 545 8 68
30 皆藤 真紀 540 8 68
30 三上 恵 540 8 68
34 大村 朋子 325 5 65
34 五十嵐 文香 325 5 65
36 岡田 友美 425 7 61
37 斉藤 有佳里 300 1 60
37 菅原 里夏 300 1 60
37 片海 奈都子 300 2 60
37 江頭 美紅 300 1 60
37 吉田 紗良 300 1 60
37 中野 さゆみ 300 1 60
37 柳田 美香 300 1 60
37 佐藤 颯起 300 1 60
37 相良 祐貴菜 300 1 60
46 東海林 知里 410 7 59
47 高田 華 340 6 57
48 宮本 佳奈 270 5 54
48 横井 寿子 270 2 54
50 本田 未夢 250 2 50
50 柳澤 智恵子 300 6 50
50 神田 杏奈 250 2 50
50 宮内 真由美 250 2 50
54 松本 彩子 245 3 49
55 原田 涼子 240 3 48
56 寺戸 菜穂 230 2 46
57 林 麻美子 220 4 44
57 渡部 香純 220 4 44
59 吉田 祐衣 195 5 39
59 清水 恵美 235 6 39
59 常山 恵 235 6 39
62 福島 めぐみ 190 2 38
63 佐藤 千栄美 255 7 36
63 佐藤 和子 255 7 36
63 野津 やよい 180 2 36
63 中島 由佳 180 2 36
63 山田 薫 180 2 36
68 関 有紀 175 4 35
69 吉中 文 170 4 34
70 伊藤恵美 160 3 32
71 西川 禎子 155 4 31
72 加藤 純子 150 1 30
72 佐藤 綾乃 150 1 30
72 掛川 真利亜 150 1 30
72 坂田 瑞希 150 1 30
72 澤村 喜代江 150 1 30
72 立川 友子 150 1 30
72 大野 里佳 150 1 30
72 竹田 絢子 150 1 30
72 小林 彩華 150 1 30
72 工藤 緑 150 4 30
72 上嶋 優花 150 1 30
72 長岡 真由 150 1 30
72 長井 みさき 150 1 30
72 平林 まりこ 150 1 30
72 木田 千夏 150 1 30
72 市原 志保 150 2 30
72 塚本 千恵美 150 1 30
72 知脇 優子 150 1 30
72 山田 カイリー 150 1 30
72 岸根 裕佳 150 1 30
72 藤巻 陽子 150 1 30
72 南 真珠 150 1 30
72 高倉 梓 150 1 30
72 大村 萌子 150 1 30
72 長 えりか 150 1 30
97 中本松子 140 2 28
97 津田 奈々江 140 2 28
97 長友 優 140 2 28
97 大木 和美 140 2 28
97 新谷 ユカリ 140 2 28

ランキングトップページ