フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2010.08.31更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 重野有里 | 1090 | 5 | 218 |
| 2位 | 渡辺和子 | 930 | 4 | 186 |
| 3位 | 吉田貴子 | 900 | 2 | 180 |
| 3位 | 横山浩子 | 900 | 2 | 180 |
| 5位 | 加納佳子 | 860 | 4 | 172 |
| 6位 | 大森由紀子 | 850 | 3 | 170 |
| 6位 | 西谷稚子 | 850 | 3 | 170 |
| 6位 | 水谷真紀 | 850 | 3 | 170 |
| 9位 | 植草順子 | 800 | 3 | 160 |
| 9位 | 泉谷美樹 | 800 | 1 | 160 |
| 9位 | 細川恵美子 | 800 | 1 | 160 |
| 12位 | 仲田恵子 | 700 | 2 | 140 |
| 12位 | 野田那津子 | 700 | 2 | 140 |
| 14位 | 日吉玲子 | 630 | 3 | 126 |
| 15位 | 中山有紀 | 750 | 6 | 125 |
| 15位 | 飯嶋淳子 | 750 | 6 | 125 |
| 17位 | 宮下季由美 | 540 | 3 | 108 |
| 18位 | 広瀬友岐代 | 530 | 3 | 106 |
| 18位 | 村尾仁恵 | 530 | 3 | 106 |
| 20位 | 橋本詩子 | 480 | 2 | 96 |
| 21位 | 鈴木真知子 | 390 | 5 | 78 |
| 21位 | 大下春美 | 390 | 5 | 78 |
| 21位 | 梅原千佳子 | 390 | 3 | 78 |
| 21位 | 斉藤直美 | 390 | 3 | 78 |
| 21位 | 美馬恵子 | 390 | 5 | 78 |
| 21位 | 佐藤由香 | 390 | 5 | 78 |
| 27位 | 山口朝子 | 535 | 8 | 67 |
| 27位 | 増田幹子 | 535 | 8 | 67 |
| 29位 | 塘口貴子 | 320 | 3 | 64 |
| 29位 | 村越ななえ | 320 | 3 | 64 |
| 31位 | 樋口佳代 | 300 | 1 | 60 |
| 31位 | 滝口朋子 | 300 | 2 | 60 |
| 31位 | 甫守真美子 | 300 | 1 | 60 |
| 31位 | 相木千佳子 | 300 | 2 | 60 |
| 31位 | 堀合佐知子 | 300 | 2 | 60 |
| 31位 | 小山瑞穂 | 300 | 1 | 60 |
| 31位 | 入江優子 | 300 | 1 | 60 |
| 31位 | 石井多佳子 | 300 | 1 | 60 |
| 39位 | 阿部朋子 | 290 | 3 | 58 |
| 39位 | 秋田由美 | 290 | 3 | 58 |
| 41位 | 邨井さやか | 240 | 3 | 48 |
| 41位 | 野嶋弥生 | 240 | 3 | 48 |
| 43位 | 石田悦子 | 230 | 1 | 46 |
| 43位 | 水原享子 | 230 | 1 | 46 |
| 43位 | 西尾昌子 | 230 | 1 | 46 |
| 43位 | 川崎優子 | 230 | 2 | 46 |
| 43位 | 家田彩子 | 230 | 1 | 46 |
| 43位 | 横道ゆかり | 230 | 2 | 46 |
| 43位 | 高杉朋子 | 230 | 1 | 46 |
| 50位 | 南部美恵子 | 210 | 2 | 42 |
| 50位 | 鈴木依己 | 210 | 2 | 42 |
| 52位 | 石田紀子 | 190 | 5 | 38 |
| 52位 | 佐野身智代 | 190 | 5 | 38 |
| 54位 | 宮野ちとせ | 175 | 3 | 35 |
| 54位 | 成田結香 | 175 | 3 | 35 |
| 56位 | 小野真理 | 160 | 2 | 32 |
| 56位 | 相馬泰子 | 160 | 2 | 32 |
| 58位 | 小川友美 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 仲井陽子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 野田美和 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 浅井保子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 山下尋子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 勝又麻子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 川村順子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 小山みはる | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 緑川静香 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 鍵山文枝 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 石川利江 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 調所牧子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 佐藤由紀子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 橋元陽子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 小西博美 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 福田奈直美 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 折原美智子 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 入江佳奈 | 150 | 1 | 30 |
| 58位 | 市川はるの | 150 | 1 | 30 |
| 77位 | 井口由美 | 130 | 2 | 26 |
| 78位 | 高橋純子 | 120 | 1 | 24 |
| 78位 | 小林由紀子 | 120 | 1 | 24 |
| 78位 | 良元仁美 | 120 | 1 | 24 |
| 78位 | 村上真紀 | 120 | 1 | 24 |
| 82位 | 入江愛 | 110 | 3 | 22 |
| 83位 | 坪内淳子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 木原雪子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 望月真紀子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 池田光子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 長谷川美紀子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 鈴木紀子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 山崎由紀子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 北田亜愉子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 小津律子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 金森孝美 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 森田華子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 山田美由紀 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 櫻井佳代 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 中須文子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 橋本佳子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 高原佳子 | 100 | 1 | 20 |
| 83位 | 高原みどり | 100 | 1 | 20 |
| 100位 | 大竹有紗 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 大竹一美 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 末富敬子 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 筒尾純子 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 坂本利花 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 堀江淳子 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 山崎菜穂子 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 佐藤尚美 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 須賀奈津子 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 石川絵美 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 廣田怜奈 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 守内玲奈 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 藤井絢子 | 80 | 1 | 16 |
| 100位 | 盛本かおり | 80 | 1 | 16 |
