fellows/フェローズは千葉県浦安市でテニス・フットサル・ゴルフのスクールや大会を運営しております。

テニス/大会ランキング

フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。

フェローズランキングシステム

2010.03.07更新

ダブルス

女子
順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1位 渡辺和子 1300 4 260
2位 日吉玲子 1000 3 200
2位 植草順子 1000 3 200
4位 重野有里 910 4 182
5位 仲田恵子 900 2 180
6位 吉田貴子 850 3 170
7位 泉谷美樹 800 1 160
7位 細川恵美子 800 1 160
9位 広瀬友岐代 730 4 146
10位 加納佳子 610 3 122
11位 宮下季由美 580 4 116
12位 村尾仁恵 480 3 96
13位 水原享子 460 2 92
13位 家田彩子 460 2 92
15位 石田悦子 450 2 90
15位 川崎真理 450 3 90
15位 山下尋子 450 3 90
15位 西谷稚子 450 2 90
15位 水谷真紀 450 2 90
20位 立川直子 400 1 80
21位 滝口朋子 390 3 78
22位 南部美恵子 360 3 72
22位 鈴木依己 360 3 72
22位 美馬恵子 360 4 72
22位 佐藤由香 360 4 72
26位 高島里恵 340 3 68
26位 岸田愉美子 340 3 68
28位 森田華子 330 3 66
29位 邨井さやか 310 3 62
29位 野嶋弥生 310 3 62
31位 山口朝子 545 9 61
31位 増田幹子 545 9 61
33位 甫守真美子 300 1 60
33位 相木千佳子 300 2 60
33位 堀合佐知子 300 2 60
33位 大森由紀子 300 1 60
33位 丸茂圭子 300 2 60
33位 鏑木恵子 300 1 60
33位 稲垣由里子 300 1 60
33位 佐藤聖子 300 1 60
33位 早野祐子 300 1 60
33位 野田那津子 300 1 60
33位 横山浩子 300 1 60
44位 阿部朋子 290 3 58
44位 秋田由美 290 3 58
46位 杉田明子 280 4 56
47位 鍵山文枝 270 2 54
47位 橋元陽子 270 2 54
49位 浅井保子 240 2 48
50位 大谷寿子 230 1 46
50位 西尾昌子 230 1 46
50位 川崎優子 230 2 46
50位 大川静 230 1 46
50位 山下麻帆 230 1 46
50位 塘口貴子 230 3 46
50位 村越ななえ 230 3 46
50位 高柳圭子 230 1 46
50位 詫摩敬子 230 1 46
50位 橋本詩子 230 1 46
50位 横道ゆかり 230 2 46
50位 高杉朋子 230 1 46
62位 小林由紀子 210 3 42
63位 堀井陽子 200 2 40
63位 北岡香 200 2 40
63位 梅原千佳子 200 2 40
63位 斉藤直美 200 2 40
63位 中山有紀 200 2 40
63位 飯嶋淳子 200 2 40
69位 渡部貴子 180 2 36
69位 井口由美 180 3 36
69位 岡真由美 180 2 36
69位 永井みを 180 2 36
73位 長谷川栄美 160 2 32
73位 筒尾純子 160 2 32
73位 堀江淳子 160 2 32
73位 鈴木真知子 160 3 32
73位 大下春美 160 3 32
73位 小野真理 160 2 32
73位 相馬泰子 160 2 32
80位 小川友美 150 1 30
80位 仲井陽子 150 1 30
80位 野田美和 150 1 30
80位 小嶋和美 150 1 30
80位 勝又麻子 150 1 30
80位 川村順子 150 1 30
80位 小山みはる 150 1 30
80位 緑川静香 150 1 30
80位 石川利江 150 1 30
80位 調所牧子 150 1 30
80位 佐藤明美 150 1 30
80位 佐藤由紀子 150 1 30
80位 乾香久子 150 1 30
80位 金子早苗 150 1 30
80位 岡村真里江 150 1 30
80位 小西博美 150 1 30
80位 利岡千鶴子 150 1 30
80位 小山瑞穂 150 1 30
80位 伝田由美 150 1 30
80位 髙島ひろみ 150 1 30
80位 福田麻青 150 1 30
80位 内海麻里子 150 1 30
80位 辻法子 150 1 30
80位 入江優子 150 1 30
80位 伊藤美由希 150 1 30
80位 福田奈直美 150 1 30
80位 折原美智子 150 1 30

Pagetop