フェローズの試合に出場していただいた方のランキングです。
ポイントの一覧表はこちらを参考にしてください。2008.07.24更新
>>総合 >>ミックスダブルス >>男子シングルス >>女子シングルス >>男子ダブルス >>女子ダブルス
※各順位表をクリックすると、上位100人までのランキング一覧表が見られます。
![]()

ミックスダブルス順位表 |
||
| 1位 : | 菅原友季子 | |
| 1位 : | 高橋良昌 | |
| 3位 : | 加藤健一 | |
| 3位 : | 広瀬友岐代 | |
| 5位 : | 入江要輔 | |
| 5位 : | 杉田かおり | |
![]()
全男子シングルス順位表 |
|
| 1位 : | 江袋仁哉 |
| 2位 : | 松本純 |
| 3位 : | 川崎秀人 |
| 4位 : | 二村真司 |
| 4位 : | 阿部太郎 |
全女子シングルス順位表 |
|
| 1位 : | 友野亮子 |
| 2位 : | 黒田ひろみ |
| 3位 : | 古海敏恵 |
| 4位 : | 菅原友季子 |
| 4位 : | 坂越映子 |
![]()
全男子ダブルス順位表 |
|
| 1位 : | 旭匡久 |
| 2位 : | 温井伸浩 |
| 2位 : | 武井恒 |
| 4位 : | 大越剛 |
| 5位 : | 丸山清孝 |
全女子ダブルス順位表 |
|
| 1位 : | 堀合佐知子 |
| 2位 : | 相木千佳子 |
| 3位 : | 日吉玲子 |
| 4位 : | 細川恵美子 |
| 4位 : | 泉谷美樹 |
大会参加5大会未満の方のポイントは5でポイントを割り、
5大会以上参加の方は参加試合数でポイントを割りアベレージポイントを算出します。
★ポイントは1年間有効です。(例:2003年1月のポイントは2004年1月に入ったその日の時点で無効)
■マスターズ(単位:ポイント)
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
| 800 | 600 | 400 | 250 | 200 | 150 |
■リーグ戦(単位:ポイント)
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
| オープン | 800 | 600 | 400 | 250 | 400 | 250 | 150 | 100 | 150 | 100 | 50 | 30 |
| アドバンスド | 600 | 450 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 | 80 | 120 | 80 | 40 | 20 |
| ビギナー | 300 | 230 | 150 | 100 | 150 | 100 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 15 |
| 超ビギナー | 150 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 |
■トーナメント戦(単位:ポイント)
| 本戦 | 本戦 2R敗者トーナメント |
コンソレ | リコンソレ | |||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
| オープン | 800 | 600 | 400 | 250 | 400 | 250 | 150 | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 |
| アドバンスド | 600 | 450 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 40 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| ビギナー | 300 | 230 | 150 | 100 | 150 | 100 | 60 | 60 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 超ビギナー | 150 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
