フェローズの試合に出場していただいた方のランキングです。
ポイントの一覧表はこちらを参考にしてください。2010.03.07更新
>>総合 >>ミックスダブルス >>男子シングルス >>女子シングルス >>男子ダブルス >>女子ダブルス
※各順位表をクリックすると、上位100人までのランキング一覧表が見られます。
![]()

ミックスダブルス順位表 |
||
| 1位 : | 武井恒 | |
| 2位 : | 神津茂樹 | |
| 3位 : | 入江要輔 | |
| 3位 : | 入江かおり | |
| 5位 : | 吉田貴子 | |
| 5位 : | 広瀬友岐代 | |
| 5位 : | 鎌田茂夫 | |
| 5位 : | 榎本美紀 | |
| 5位 : | 加藤健一 | |
![]()
全男子シングルス順位表 |
|
| 1位 : | 高橋良昌 |
| 2位 : | 麻生勉 |
| 3位 : | 伊藤和之 |
| 4位 : | 上原孝紀 |
| 5位 : | 安達和良 |
全女子シングルス順位表 |
|
| 1位 : | 黒田ひろみ |
| 2位 : | 友野亮子 |
| 3位 : | 古海敏恵 |
| 3位 : | 高橋友季子 |
| 5位 : | 稲葉友里 |
![]()
全男子ダブルス順位表 |
|
| 1位 : | 武井恒 |
| 2位 : | 横山和希 |
| 3位 : | 旭匡久 |
| 4位 : | 川崎秀人 |
| 5位 : | 佐藤宏司 |
| 5位 : | 佐藤教貴 |
全女子ダブルス順位表 |
|
| 1位 : | 渡辺和子 |
| 2位 : | 日吉玲子 |
| 2位 : | 植草順子 |
| 4位 : | 重野有里 |
| 5位 : | 仲田恵子 |
大会参加5大会未満の方のポイントは5でポイントを割り、
5大会以上参加の方は参加試合数でポイントを割りアベレージポイントを算出します。
★ポイントは1年間有効です。(例:2003年1月のポイントは2004年1月に入ったその日の時点で無効)
■マスターズ(単位:ポイント)
| 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト16 | ベスト32 |
| 800 | 600 | 400 | 250 | 200 | 150 |
■リーグ戦(単位:ポイント)
| 1位トーナメント | 2位トーナメント | 3位トーナメント | ||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 |
| オープン | 800 | 600 | 400 | 250 | 400 | 250 | 150 | 100 | 150 | 100 | 50 | 30 |
| アドバンスド | 600 | 450 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 | 80 | 120 | 80 | 40 | 20 |
| ビギナー | 300 | 230 | 150 | 100 | 150 | 100 | 60 | 40 | 60 | 40 | 25 | 15 |
| 超ビギナー | 150 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | 10 |
■トーナメント戦(単位:ポイント)
| 本戦 | 本戦 2R敗者トーナメント |
コンソレ | リコンソレ | |||||||||||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 |
| オープン | 800 | 600 | 400 | 250 | 400 | 250 | 150 | 150 | 100 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 |
| アドバンスド | 600 | 450 | 300 | 200 | 300 | 200 | 120 | 120 | 80 | 40 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| ビギナー | 300 | 230 | 150 | 100 | 150 | 100 | 60 | 60 | 40 | 25 | 15 | 25 | 15 | 10 |
| 超ビギナー | 150 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 30 | 30 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 |
