フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2010.03.07更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 武井恒 | 1430 | 3 | 286 |
| 2位 | 神津茂樹 | 1800 | 7 | 257 |
| 3位 | 入江要輔 | 1280 | 5 | 256 |
| 3位 | 入江かおり | 1280 | 5 | 256 |
| 5位 | 加藤健一 | 1200 | 4 | 240 |
| 5位 | 広瀬友岐代 | 1200 | 4 | 240 |
| 5位 | 榎本美紀 | 1200 | 4 | 240 |
| 5位 | 吉田貴子 | 1200 | 2 | 240 |
| 5位 | 鎌田茂夫 | 1200 | 4 | 240 |
| 10位 | 野田美和 | 1100 | 3 | 220 |
| 11位 | 高橋徳彦 | 1060 | 4 | 212 |
| 11位 | 小川美紀 | 1060 | 4 | 212 |
| 13位 | 渡邉美菜 | 1000 | 2 | 200 |
| 13位 | 根本秀明 | 1000 | 2 | 200 |
| 15位 | 坂越映子 | 800 | 1 | 160 |
| 15位 | 高橋友季子 | 800 | 1 | 160 |
| 15位 | 高橋良昌 | 800 | 1 | 160 |
| 15位 | 福井悠人 | 800 | 1 | 160 |
| 15位 | 馬場貴幸 | 800 | 1 | 160 |
| 15位 | 長谷川明美 | 800 | 1 | 160 |
| 21位 | 竹久淳子 | 1670 | 11 | 152 |
| 21位 | 山我賢太郎 | 1670 | 11 | 152 |
| 23位 | 菊池憲司 | 600 | 1 | 120 |
| 23位 | 間瀬戸礼子 | 600 | 1 | 120 |
| 25位 | 吉田敦 | 570 | 4 | 114 |
| 26位 | 稲熊圭太 | 565 | 5 | 113 |
| 26位 | 稲熊紀子 | 565 | 5 | 113 |
| 28位 | 鴨志田優 | 540 | 4 | 108 |
| 28位 | 鴨志田有希 | 540 | 4 | 108 |
| 30位 | 村尾昇三 | 490 | 5 | 98 |
| 30位 | 村尾仁恵 | 490 | 5 | 98 |
| 32位 | 佐藤明美 | 480 | 5 | 96 |
| 32位 | 宍倉進 | 480 | 5 | 96 |
| 34位 | 川口純 | 450 | 2 | 90 |
| 34位 | 水谷真紀 | 450 | 2 | 90 |
| 34位 | 藤井友紀 | 450 | 2 | 90 |
| 37位 | 梅本幸江 | 530 | 6 | 88 |
| 38位 | 川崎真理 | 435 | 4 | 87 |
| 39位 | 満平麻美 | 680 | 8 | 85 |
| 39位 | 猪狩光正 | 680 | 8 | 85 |
| 41位 | 長谷川孝司 | 400 | 1 | 80 |
| 41位 | 竹村照美 | 400 | 2 | 80 |
| 41位 | 金児洋子 | 400 | 1 | 80 |
| 41位 | 竹村亮 | 400 | 2 | 80 |
| 41位 | 黒田玲美 | 400 | 1 | 80 |
| 41位 | 澤田雅彦 | 400 | 1 | 80 |
| 41位 | 門田隆 | 400 | 2 | 80 |
| 48位 | 村田実 | 380 | 4 | 76 |
| 48位 | 塩飽洋子 | 380 | 2 | 76 |
| 48位 | 小林保之 | 380 | 3 | 76 |
| 48位 | 小林春菜 | 380 | 3 | 76 |
| 48位 | 石川太一 | 380 | 2 | 76 |
| 53位 | 田代あづ美 | 360 | 3 | 72 |
| 54位 | 清水伸行 | 640 | 9 | 71 |
| 55位 | 池ヶ谷幸江 | 350 | 3 | 70 |
| 56位 | 梅本芳夫 | 330 | 4 | 66 |
| 56位 | 山口隆二 | 330 | 2 | 66 |
| 56位 | 高嶋直恵 | 330 | 2 | 66 |
| 59位 | 永岡伸一 | 515 | 8 | 64 |
| 59位 | 森増美恵 | 515 | 8 | 64 |
| 61位 | 川崎秀人 | 310 | 2 | 62 |
| 62位 | 並木雅子 | 735 | 12 | 61 |
| 63位 | 大田実 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 花井一哉 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 松崎照美 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 山下尋子 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 内山富雄 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 大川静 | 300 | 2 | 60 |
| 63位 | 斉藤浩樹 | 300 | 2 | 60 |
| 63位 | 前川征一郎 | 300 | 2 | 60 |
| 63位 | 佐々木智子 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 徳政敦子 | 300 | 2 | 60 |
| 63位 | 名取裕子 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 矢内正秀 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 野田那津子 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 蓋盛元希 | 300 | 1 | 60 |
| 63位 | 足利範子 | 300 | 2 | 60 |
| 63位 | 矢内美紀子 | 300 | 1 | 60 |
| 79位 | 水谷まこと | 330 | 6 | 55 |
| 80位 | 黄田昭子 | 270 | 4 | 54 |
| 80位 | 横井隆志 | 270 | 4 | 54 |
| 82位 | 田澤資子 | 265 | 4 | 53 |
| 82位 | 田澤義博 | 265 | 4 | 53 |
| 84位 | 荒木田修 | 260 | 4 | 52 |
| 85位 | 比企昌未 | 505 | 10 | 51 |
| 86位 | 田中由美 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 大野智子 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 小林誉一郎 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 杉浦俊介 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 山本圭 | 250 | 2 | 50 |
| 86位 | 山本玲奈 | 250 | 2 | 50 |
| 86位 | 加藤邦昭 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 田中桂子 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 西尾美帆子 | 250 | 1 | 50 |
| 86位 | 長谷川隆臣 | 250 | 1 | 50 |
| 96位 | 大澤昌子 | 285 | 6 | 48 |
| 97位 | 大澤伸也 | 235 | 5 | 47 |
| 97位 | 比企剛 | 425 | 9 | 47 |
| 99位 | 根岸栄貴 | 230 | 2 | 46 |
| 99位 | 藤巻弘太郎 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 永廣千加子 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 幸野靖雄 | 230 | 2 | 46 |
| 99位 | 松原晋也 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 岡真由美 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 判澤信康 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 青野公美 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 松原裕美 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 黒田友紀子 | 230 | 2 | 46 |
| 99位 | 平井久代 | 230 | 1 | 46 |
| 99位 | 東裕之 | 230 | 1 | 46 |
