fellows/フェローズは千葉県浦安市でテニス・フットサル・ゴルフのスクールや大会を運営しております。

テニス/大会ランキング

フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。

フェローズランキングシステム

2010.03.07更新

シングルス

男子
順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1位 高橋良昌 2400 3 480
2位 麻生勉 2050 4 410
3位 伊藤和之 2000 4 400
4位 上原孝紀 1950 4 390
5位 安達和良 6150 16 384
6位 田澤義博 1600 5 320
7位 高橋純 1500 3 300
8位 武井恒 1400 2 280
9位 山本圭 1350 4 270
10位 菅原敏之 1870 7 267
11位 小林大記 1300 4 260
12位 矢内正秀 1250 3 250
13位 西原晋吾 1990 8 249
14位 梅本健太 1490 6 248
15位 江村利明 1200 4 240
15位 松村泰幸 1200 2 240
17位 岡田達也 3560 15 237
18位 石橋央行 1120 5 224
19位 比企一雄 1500 7 214
20位 富樫洋行 1050 2 210
20位 川崎秀人 1050 2 210
22位 兵頭正志 2910 14 208
23位 柏原雄介 1000 2 200
24位 野上裕之 940 4 188
25位 勝山貴彦 1670 9 186
26位 高野敏正 860 5 172
27位 斉藤陽吾 850 4 170
27位 木村友哉 850 5 170
29位 田中勝巳 800 1 160
29位 福井悠人 800 1 160
31位 杉本千明 1100 7 157
32位 野崎政司 860 6 143
33位 鴨志田優 700 3 140
34位 梅本和久 970 7 139
35位 水谷まこと 1180 9 131
36位 田海雅彦 1400 11 127
37位 神津茂樹 610 4 122
38位 笛木英孝 600 1 120
38位 良元克年 600 1 120
38位 江袋仁哉 600 1 120
38位 渕上剣太郎 600 1 120
38位 横山和希 600 1 120
38位 平田秀幸 600 1 120
38位 木下雄介 600 1 120
38位 佐藤功 600 2 120
38位 山内崇弘 600 2 120
38位 久保公美真 600 1 120
38位 高田俊彦 600 1 120
38位 中健太 600 1 120
50位 前田雄隆 690 6 115
51位 大嶋宏海 570 4 114
52位 金子敦 1020 9 113
52位 奥田基弘 790 7 113
54位 大澤伸也 560 3 112
55位 二村真司 550 2 110
56位 池田守男 540 3 108
56位 横井貴史 540 4 108
58位 日比野克彦 735 7 105
59位 青木雅博 500 2 100
60位 尾関慶一 480 3 96
61位 佐藤武男 460 5 92
62位 池田貴之 450 1 90
62位 内門俊夫 450 1 90
62位 松永尚也 450 3 90
62位 高橋碧海 450 2 90
62位 佐藤仁徳 450 1 90
62位 井上貴元 450 1 90
62位 河西洋介 450 1 90
69位 丸山進 2005 23 87
70位 金口利幸 920 11 84
70位 木賊川徹 420 3 84
70位 本田真郷 420 2 84
73位 小林壮太 400 1 80
73位 飯田尚志 400 1 80
73位 長谷川孝司 400 1 80
73位 岩竹修平 720 9 80
73位 石川将人 400 1 80
73位 前田真志 400 1 80
73位 阿部慎時 400 1 80
73位 前川征一郎 400 1 80
73位 松尾駿介 400 1 80
73位 下山浩平 400 1 80
73位 千葉直治 400 1 80
73位 有沢恭吾 400 1 80
85位 曽雌正人 390 4 78
85位 川崎泰弘 1175 15 78
87位 矢冨雅裕 380 2 76
87位 二川純也 530 7 76
89位 右田真 375 5 75
90位 藤原隆重 370 3 74
91位 川上一徳 360 2 72
92位 太田清貴 350 2 70
92位 若宮秀幸 350 5 70
94位 柳澤克嘉 680 10 68
94位 松井誠 540 8 68
96位 高見澤重昭 850 13 65
97位 草野喜行 320 2 64
98位 田村明 365 6 61
99位 加藤健一 300 1 60
99位 吉田一之 300 1 60
99位 橋本達夫 300 2 60
99位 丸山清孝 300 1 60
99位 伊藤勝美 300 1 60
99位 浅野雅智 300 2 60
99位 鈴木一平 300 1 60
99位 戸原誠人 300 1 60
99位 赤坂祐一 300 1 60
99位 松原晋也 300 1 60
99位 横尾敦 300 1 60
99位 小林佑輔 300 1 60
99位 東田健 300 2 60
99位 小林保之 300 2 60
99位 川口純 300 1 60
99位 橋本誠司 300 3 60
99位 小熊一敏 300 1 60
99位 今中一三 300 2 60

Pagetop