フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2012.01.30更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 安達和良 | 7900 | 15 | 527 |
| 2位 | 近藤裕介 | 2400 | 4 | 480 |
| 3位 | 野上裕之 | 3530 | 10 | 353 |
| 4位 | 大鳥居輝 | 1700 | 3 | 340 |
| 5位 | 伊藤和之 | 1600 | 2 | 320 |
| 5位 | 福井悠人 | 1600 | 2 | 320 |
| 7位 | 黒川史朗 | 1580 | 5 | 316 |
| 8位 | 坂口仁 | 1550 | 5 | 310 |
| 8位 | 東田健 | 1550 | 5 | 310 |
| 10位 | 江村利明 | 2080 | 7 | 297 |
| 11位 | 秋元啓佑 | 1450 | 3 | 290 |
| 12位 | 藤田仁 | 2000 | 7 | 286 |
| 13位 | 武井恒 | 1200 | 2 | 240 |
| 13位 | 鈴木一平 | 1200 | 4 | 240 |
| 13位 | 比企一雄 | 1200 | 4 | 240 |
| 13位 | 松永尚也 | 1200 | 2 | 240 |
| 13位 | 木村宏 | 1200 | 2 | 240 |
| 18位 | 青木雅博 | 1150 | 4 | 230 |
| 19位 | 神津茂樹 | 1070 | 5 | 214 |
| 20位 | 太田清貴 | 1000 | 2 | 200 |
| 21位 | 橋本功一 | 1380 | 7 | 197 |
| 22位 | 久保公美真 | 950 | 4 | 190 |
| 23位 | 小川知一 | 1310 | 7 | 187 |
| 24位 | 山田洋平 | 850 | 2 | 170 |
| 25位 | 辻雄介 | 800 | 1 | 160 |
| 25位 | 高橋純 | 800 | 2 | 160 |
| 25位 | 上原孝紀 | 800 | 1 | 160 |
| 25位 | 白井弘幸 | 800 | 2 | 160 |
| 29位 | 岡田達也 | 770 | 3 | 154 |
| 29位 | 横井貴史 | 770 | 3 | 154 |
| 31位 | 水谷まこと | 1660 | 11 | 151 |
| 32位 | 野上裕司 | 750 | 2 | 150 |
| 33位 | 吉田尚央 | 870 | 6 | 145 |
| 34位 | 西原晋吾 | 1410 | 10 | 141 |
| 35位 | 岡崎直人 | 650 | 2 | 130 |
| 35位 | 川崎秀人 | 650 | 2 | 130 |
| 37位 | 比企剛 | 1925 | 15 | 128 |
| 37位 | 神保博行 | 640 | 4 | 128 |
| 37位 | 川崎泰弘 | 2170 | 17 | 128 |
| 40位 | 阿部慎時 | 620 | 3 | 124 |
| 41位 | 木村迅 | 600 | 3 | 120 |
| 41位 | 富樫洋行 | 600 | 1 | 120 |
| 41位 | 良元克年 | 600 | 1 | 120 |
| 41位 | 細野亮介 | 600 | 4 | 120 |
| 41位 | 上山寛人 | 600 | 2 | 120 |
| 41位 | 植田達広 | 600 | 1 | 120 |
| 41位 | 平川修司 | 600 | 1 | 120 |
| 48位 | 小比賀靖夫 | 700 | 6 | 117 |
| 49位 | 中村祐希 | 570 | 3 | 114 |
| 50位 | 西村毅 | 550 | 2 | 110 |
| 50位 | 板倉康貴 | 550 | 5 | 110 |
| 52位 | 兵頭正志 | 960 | 9 | 107 |
| 53位 | 奥田基弘 | 530 | 4 | 106 |
| 54位 | 丸山進 | 1210 | 12 | 101 |
| 55位 | 根岸栄貴 | 500 | 2 | 100 |
| 55位 | 大澤伸也 | 500 | 2 | 100 |
| 57位 | 金子敦 | 480 | 4 | 96 |
| 58位 | 水野喜雅 | 760 | 8 | 95 |
| 59位 | 石橋央行 | 450 | 1 | 90 |
| 59位 | 新村博 | 450 | 5 | 90 |
| 61位 | 鎌田良司 | 440 | 3 | 88 |
| 61位 | 長谷川裕邦 | 440 | 2 | 88 |
| 61位 | 児玉俊平 | 440 | 4 | 88 |
| 64位 | 渡邊公太郎 | 435 | 3 | 87 |
| 65位 | 高見澤重昭 | 590 | 7 | 84 |
| 65位 | 池田陽 | 420 | 2 | 84 |
| 67位 | 梅本健太 | 400 | 1 | 80 |
| 67位 | 佐々木啓行 | 400 | 1 | 80 |
| 67位 | 山本圭 | 400 | 1 | 80 |
| 67位 | 松村泰幸 | 400 | 1 | 80 |
| 67位 | 山元寛太 | 400 | 5 | 80 |
| 72位 | 村瀬隆 | 380 | 3 | 76 |
| 72位 | 田中伸一 | 380 | 5 | 76 |
| 72位 | 鈴木貴文 | 380 | 2 | 76 |
| 75位 | 阿部嗣弘 | 600 | 8 | 75 |
| 76位 | 池口亮一 | 370 | 2 | 74 |
| 77位 | 高橋義之 | 660 | 9 | 73 |
| 78位 | 瀬川功 | 575 | 8 | 72 |
| 78位 | 小林和広 | 360 | 4 | 72 |
| 80位 | 有元健太朗 | 350 | 3 | 70 |
| 81位 | 柳澤克嘉 | 480 | 7 | 69 |
| 82位 | 嶋津郁彦 | 330 | 2 | 66 |
| 83位 | 蒲原孝太郎 | 320 | 2 | 64 |
| 83位 | 清水祐治 | 765 | 12 | 64 |
| 83位 | 木村友哉 | 320 | 2 | 64 |
| 86位 | 大嶋宏海 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 倉部徹郎 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 船木孝一 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 小笠原清和 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 川島光貴 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 藤原淳 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 浅田大輔 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 谷口順一 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 高橋碧海 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 斉藤健 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 指田弘文 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 鶴岡寛之 | 300 | 2 | 60 |
| 86位 | 黒川隆行 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 下澤正明 | 300 | 1 | 60 |
| 86位 | 佐藤智広 | 300 | 2 | 60 |
| 86位 | 土田眞澄 | 300 | 1 | 60 |
