fellows/フェローズは千葉県浦安市でテニス・フットサル・ゴルフのスクールや大会を運営しております。

テニス/大会ランキング

フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。

フェローズランキングシステム

2008.07.24更新

シングルス

男子
順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1位 江袋仁哉 3600 6 600
2位 松本純 2600 4 520
3位 川崎秀人 2350 5 470
4位 阿部太郎 1850 4 370
4位 二村真司 1850 4 370
6位 浦田浩 2100 6 350
7位 石橋央行 2350 7 336
8位 樋口健人 4000 12 333
9位 武井恒 1600 3 320
9位 高橋良昌 1600 2 320
11位 笛木英孝 1450 3 290
12位 青木雅博 1400 3 280
12位 安達和良 4200 15 280
12位 石川将人 1400 2 280
15位 原田義彦 1570 6 262
16位 田澤義博 1670 7 239
17位 太田清貴 1170 4 234
18位 濱聡 1150 3 230
19位 岸原輝仁 1530 7 219
20位 野上裕之 1080 4 216
21位 江村利明 1880 9 209
22位 富樫洋行 1000 4 200
22位 石田滋 1000 2 200
22位 池田典義 1000 2 200
25位 黒田南平 950 4 190
25位 左近允亘 950 3 190
27位 菅原敏之 1100 6 183
28位 岡田達也 2180 12 182
29位 横井隆志 900 5 180
30位 和泉貴大 850 3 170
31位 藤原隆重 1300 8 163
32位 藤田公彦 800 1 160
32位 西村毅 800 3 160
32位 猪俣武範 800 1 160
32位 佐藤康太郎 800 1 160
36位 尾関慶一 1360 9 151
37位 田中紀央 750 2 150
38位 比企一雄 1030 7 147
39位 野口光男 720 5 144
40位 兵頭正志 2260 16 141
41位 新川幸司 700 2 140
42位 塩野真道 650 2 130
43位 内門俊夫 630 2 126
43位 関口龍一郎 630 3 126
45位 高野敏正 740 6 123
46位 岡崎直人 600 2 120
46位 菱田剛 600 1 120
46位 良元克年 600 1 120
46位 宮部隆弘 600 1 120
46位 橋本朋幸 600 4 120
46位 近藤勝己 600 1 120
52位 吉田一之 580 4 116
53位 岡本賢太郎 560 5 112
54位 西原晋吾 1200 11 109
55位 田海雅彦 2140 20 107
56位 江原彰 520 3 104
56位 岩竹修平 520 5 104
58位 伊藤智之 500 3 100
58位 原友輝 500 4 100
60位 水井晋 450 1 90
60位 吉田勇 450 1 90
60位 室橋友洋 450 5 90
60位 横田正弘 450 3 90
60位 冨澤陽 450 1 90
60位 藤原淳 450 1 90
60位 渡辺穣 450 3 90
60位 橋本和典 450 2 90
60位 菅井正明 450 2 90
69位 大原裕司 530 6 88
70位 丸山清孝 430 2 86
71位 大川一記 410 4 82
72位 金口利幸 1140 14 81
73位 高田善夫 400 1 80
73位 佐藤慶 400 1 80
73位 畠中大智 400 1 80
73位 松田次郎 400 1 80
73位 池上真峰 400 2 80
73位 中屋学 400 1 80
73位 平田秀幸 400 1 80
73位 田中真 400 1 80
73位 田中勝巳 400 1 80
73位 麻生勉 400 1 80
73位 阿部慎時 400 1 80
84位 佐藤寛 390 4 78
85位 丸山進 2165 28 77
85位 吉田尚央 540 7 77
85位 矢野直敬 385 5 77
88位 中村雅彦 380 2 76
88位 寺嶋健 380 4 76
88位 西野恒平 380 3 76
88位 武藤寛則 380 2 76
92位 比企剛 810 11 74
93位 佐藤武男 500 7 71
94位 大嶋宏海 350 4 70
94位 浅野雅智 350 2 70
94位 斉地十八 350 3 70
94位 横尾敦 350 3 70
94位 梅本健太 490 7 70
99位 木村迅 330 2 66
99位 久永航 330 2 66
99位 伊藤勝美 330 2 66
99位 二川純也 395 6 66
99位 井上俊夫 330 3 66

Pagetop