fellows/フェローズは千葉県浦安市でテニス・フットサル・ゴルフのスクールや大会を運営しております。

テニス/大会ランキング

フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。

フェローズランキングシステム

2012.01.30更新

ダブルス

男子
順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1位 武井恒 1900 3 380
2位 旭匡久 1600 2 320
3位 福井悠人 1400 2 280
3位 藤田陽介 1400 2 280
5位 早坂恵介 1030 3 206
6位 小林佑輔 860 3 172
7位 野崎剛史 700 2 140
8位 丸山清孝 600 1 120
8位 近藤聡 600 1 120
8位 岩村英樹 600 1 120
8位 國分将也 600 1 120
12位 橋本誠司 570 4 114
12位 土屋和男 570 4 114
14位 木下誠 460 2 92
14位 良藤健二 460 4 92
16位 川崎秀人 400 1 80
16位 畠中大智 400 1 80
16位 渡邊公太郎 400 1 80
16位 宮本泰俊 400 1 80
16位 武本将成 400 1 80
16位 岸本裕二郎 400 1 80
22位 荒城大輔 380 2 76
23位 神保博行 360 3 72
24位 大澤伸也 330 3 66
25位 伊藤和之 300 1 60
25位 岸田大輔 300 1 60
25位 加納勇 300 1 60
25位 瀬川功 300 1 60
25位 笠原伸泰 300 1 60
25位 菊池修 300 2 60
25位 奥智洋 300 2 60
25位 御代元 300 1 60
25位 佐々木啓行 300 1 60
25位 松尾駿介 300 1 60
25位 後閑洋之 300 2 60
25位 本荘和宏 300 2 60
25位 山下敏弘 300 1 60
25位 末吉徹也 300 1 60
25位 長谷川敏弘 300 1 60
25位 村木祐也 300 1 60
25位 JIN STEVEN 300 1 60
25位 中根 誠夫 300 1 60
43位 細井健司 290 4 58
43位 衛藤淳 290 3 58
43位 水谷まこと 290 3 58
46位 児玉俊平 280 3 56
47位 鹿島瑛光 260 5 52
47位 岡野将之 260 4 52
49位 堀越久史 250 1 50
49位 平林俊介 250 1 50
49位 中村哲 250 1 50
49位 安達和良 250 2 50
49位 出口弘和 250 1 50
49位 加藤慎也 250 1 50
55位 田中寛人 240 2 48
56位 加藤健一 230 1 46
56位 仲井勝美 230 1 46
56位 比企剛 230 2 46
56位 小林健 230 1 46
56位 良田耕一 230 1 46
56位 鈴木幸延 230 1 46
56位 矢内雅樹 230 1 46
56位 斉藤靖弘 230 1 46
56位 堀部優太 230 1 46
65位 石黒信賢 220 2 44
65位 日比野克彦 220 2 44
67位 柳澤克嘉 210 3 42
68位 平山健 200 2 40
68位 栗原和也 200 2 40
68位 平山雄大 200 2 40
71位 藤次優 190 3 38
72位 井出貴之 170 3 34
72位 寺島広人 170 2 34
72位 関直嗣 170 3 34
72位 徳野基晴 170 2 34
76位 宮下守弘 160 2 32
76位 良藤正太郎 160 2 32
76位 大倉崇則 160 2 32
76位 佐藤智広 160 2 32
80位 矢動丸卓司 150 1 30
80位 佐久間威行 150 1 30
80位 鹿島瑛光 150 1 30
80位 宮本昌幸 150 1 30
80位 鎌田良司 150 1 30
80位 村尾昇三 150 1 30
80位 稲熊圭太 150 1 30
80位 三俣大輔 150 1 30
80位 池田龍太郎 150 1 30
80位 梅本芳夫 150 2 30
80位 若宮秀幸 150 1 30
80位 宍倉進 150 1 30
80位 石田斎夫 150 1 30
80位 斉藤智巳 150 1 30
80位 鳩宿高志 150 1 30
80位 内門俊夫 150 1 30
80位 梅本健太 150 2 30
80位 佐野裕樹 150 1 30
80位 伊東俊治 150 1 30
80位 小川靖志 150 1 30
80位 笹谷昌良 150 1 30
80位 高橋健次郎 150 1 30
80位 水出圭一 150 1 30
80位 山口明義 150 1 30
80位 和田晃 150 1 30
80位 李準宰 150 1 30
80位 橋本殿次郎 150 1 30
80位 福島俊輔 150 1 30
80位 橋本康史 150 1 30
80位 奥村浩司 150 1 30
80位 小出貴之 150 2 30
80位 山根翔太 150 1 30
80位 澤藤正樹 150 2 30
80位 堀賢司 150 1 30
80位 紺野透 150 1 30
80位 服部兼司 150 1 30
80位 中山卓哉 150 1 30
80位 飯島賢一 150 1 30
80位 小倉武幸 150 1 30

Pagetop