フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2008.07.24更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 旭匡久 | 1950 | 4 | 390 |
| 2位 | 武井恒 | 2850 | 8 | 356 |
| 2位 | 温井伸浩 | 1780 | 5 | 356 |
| 4位 | 大越剛 | 1600 | 5 | 320 |
| 5位 | 丸山清孝 | 1880 | 6 | 313 |
| 6位 | 佐藤宏司 | 1400 | 5 | 280 |
| 7位 | 野島正男 | 1300 | 4 | 260 |
| 8位 | 近藤聡 | 1280 | 3 | 256 |
| 9位 | 岡田一寿 | 1250 | 3 | 250 |
| 9位 | 池田貴之 | 1250 | 5 | 250 |
| 11位 | 横山和希 | 1180 | 5 | 236 |
| 12位 | 佐藤教貴 | 1100 | 4 | 220 |
| 13位 | 高橋敦美 | 1050 | 2 | 210 |
| 14位 | 根本秀明 | 1000 | 2 | 200 |
| 15位 | 角田政弘 | 800 | 1 | 160 |
| 16位 | 藤巻弘太郎 | 930 | 6 | 155 |
| 17位 | 加藤健一 | 700 | 2 | 140 |
| 18位 | 鈴木隆夫 | 690 | 3 | 138 |
| 19位 | 佐久間威行 | 630 | 3 | 126 |
| 20位 | 川崎秀人 | 610 | 3 | 122 |
| 21位 | 大岡広明 | 600 | 1 | 120 |
| 22位 | 湯川太郎 | 560 | 3 | 112 |
| 22位 | 木村伸二 | 670 | 6 | 112 |
| 22位 | 柄沢英彦 | 670 | 6 | 112 |
| 25位 | 島崎真 | 530 | 2 | 106 |
| 26位 | 佐藤孝実 | 460 | 4 | 92 |
| 27位 | 高橋徳彦 | 440 | 5 | 88 |
| 28位 | 青木雅博 | 400 | 3 | 80 |
| 28位 | 羽田善貴 | 400 | 1 | 80 |
| 28位 | 田中紀央 | 400 | 1 | 80 |
| 28位 | 荻原紀彦 | 400 | 1 | 80 |
| 28位 | 岡田正之 | 400 | 3 | 80 |
| 28位 | 阿部雅重 | 400 | 1 | 80 |
| 28位 | 長尾一平 | 400 | 3 | 80 |
| 28位 | 仁平秀之 | 400 | 1 | 80 |
| 28位 | 小林誉一郎 | 400 | 1 | 80 |
| 37位 | 二村真司 | 380 | 2 | 76 |
| 38位 | 橋本和典 | 360 | 3 | 72 |
| 39位 | 森山崇 | 335 | 4 | 67 |
| 39位 | 浜田英二 | 335 | 4 | 67 |
| 41位 | 兵頭正志 | 320 | 5 | 64 |
| 41位 | 岡田達也 | 320 | 5 | 64 |
| 41位 | 比企剛 | 450 | 7 | 64 |
| 44位 | 筒尾勝 | 310 | 5 | 62 |
| 45位 | 井出貴之 | 365 | 6 | 61 |
| 45位 | 大澤伸也 | 430 | 7 | 61 |
| 47位 | 野崎剛史 | 300 | 2 | 60 |
| 47位 | 遠藤剛 | 300 | 1 | 60 |
| 47位 | 清水伸吾 | 300 | 2 | 60 |
| 47位 | 木賊川徹 | 300 | 1 | 60 |
| 47位 | 長谷川剛 | 300 | 1 | 60 |
| 47位 | 岸孝弘 | 300 | 2 | 60 |
| 53位 | 鴨志田優 | 290 | 3 | 58 |
| 53位 | 横尾敦 | 290 | 2 | 58 |
| 55位 | 西野恒平 | 280 | 2 | 56 |
| 56位 | 森成之 | 270 | 2 | 54 |
| 56位 | 福本信昭 | 270 | 2 | 54 |
| 58位 | 西田貴洋 | 260 | 4 | 52 |
| 59位 | 野上裕之 | 250 | 2 | 50 |
| 59位 | 伊坂宏明 | 250 | 2 | 50 |
| 59位 | 川田洋介 | 250 | 1 | 50 |
| 59位 | 室橋友洋 | 250 | 3 | 50 |
| 59位 | 平林宏樹 | 250 | 5 | 50 |
| 59位 | 榎本達哉 | 250 | 2 | 50 |
| 59位 | 柴田稔 | 250 | 3 | 50 |
| 59位 | 角田政浩 | 250 | 1 | 50 |
| 59位 | 矢野亨 | 250 | 1 | 50 |
| 59位 | 遠藤孝平 | 250 | 1 | 50 |
| 69位 | 五十嵐直広 | 230 | 1 | 46 |
| 69位 | 岸田大輔 | 230 | 1 | 46 |
| 69位 | 神津茂樹 | 230 | 1 | 46 |
| 69位 | 樋口道治 | 230 | 2 | 46 |
| 69位 | 大槻吉毅 | 230 | 2 | 46 |
| 69位 | 棚澤仁 | 230 | 1 | 46 |
| 69位 | 土屋敬信 | 230 | 2 | 46 |
| 69位 | 菅井正明 | 230 | 2 | 46 |
| 69位 | 山本明 | 230 | 2 | 46 |
| 69位 | 杉村研一 | 230 | 1 | 46 |
| 79位 | 前原俊介 | 225 | 3 | 45 |
| 80位 | 田中雄大 | 220 | 3 | 44 |
| 81位 | 梅本芳夫 | 210 | 3 | 42 |
| 81位 | 飯島和敏 | 210 | 2 | 42 |
| 81位 | 梅本健太 | 210 | 3 | 42 |
| 84位 | 國玉聡 | 200 | 2 | 40 |
| 84位 | 林大輔 | 200 | 2 | 40 |
| 84位 | 風澤猛 | 200 | 2 | 40 |
| 84位 | 石部晴久 | 200 | 2 | 40 |
| 84位 | 関野貴之 | 200 | 2 | 40 |
| 89位 | 堺純悦 | 180 | 3 | 36 |
| 89位 | 奥井洋平 | 180 | 2 | 36 |
| 91位 | 織田善貴 | 170 | 2 | 34 |
| 91位 | 三須昌人 | 170 | 2 | 34 |
| 93位 | 細井健司 | 160 | 3 | 32 |
| 93位 | 佐藤力 | 160 | 2 | 32 |
| 93位 | 及川尚 | 160 | 2 | 32 |
| 93位 | 清野晃吉 | 160 | 2 | 32 |
| 97位 | 直井千尋 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 鈴木紀行 | 150 | 3 | 30 |
| 97位 | 西村桂 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 梅田大輔 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 長嶋秀喜 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 浅沼晋 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 畠中大智 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 玉川祐司 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 戸原誠人 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 小笠原清和 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 上原信行 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 山田利男 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 原孝典 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 吉岡誠一郎 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 江袋仁哉 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 呉羽友洋 | 150 | 4 | 30 |
| 97位 | 原田重 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 樋渡徹也 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 樋口健人 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 早坂恵介 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 松原達志 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 清水順三 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 小山耕太郎 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 田辺智之 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 松浦備 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 小栗達也 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 浅田大輔 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 鈴木幸延 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 上野真征 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 藤掛晋一 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 平良肇 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 花垣俊史 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 川合正登 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 谷口順一 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 丹治大佑 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 板垣雄一 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 堀内文人 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 菅原敏之 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 月谷昌也 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 方健太郎 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 笠川悟史 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 上片野充 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 福田志郎 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 稲葉徹 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 川崎始 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 小林和広 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 前田浩伸 | 150 | 1 | 30 |
| 97位 | 堀下剛司 | 150 | 1 | 30 |
