フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2010.03.07更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 武井恒 | 2500 | 7 | 357 |
| 2位 | 横山和希 | 1350 | 5 | 270 |
| 3位 | 旭匡久 | 1000 | 2 | 200 |
| 4位 | 川崎秀人 | 960 | 5 | 192 |
| 5位 | 佐藤教貴 | 950 | 2 | 190 |
| 5位 | 佐藤宏司 | 950 | 2 | 190 |
| 7位 | 村尾昇三 | 1025 | 6 | 171 |
| 8位 | 加藤健一 | 830 | 2 | 166 |
| 9位 | 石川将人 | 800 | 1 | 160 |
| 9位 | 中込龍 | 800 | 1 | 160 |
| 9位 | 福井悠人 | 800 | 1 | 160 |
| 9位 | 古川禎己 | 800 | 1 | 160 |
| 13位 | 藤巻弘太郎 | 790 | 4 | 158 |
| 14位 | 丸山清孝 | 730 | 3 | 146 |
| 15位 | 菊池憲司 | 600 | 1 | 120 |
| 15位 | 阿部雅重 | 600 | 1 | 120 |
| 15位 | 奥村宣之 | 600 | 1 | 120 |
| 18位 | 野崎剛史 | 550 | 3 | 110 |
| 19位 | 梅本健太 | 530 | 4 | 106 |
| 20位 | 大澤伸也 | 585 | 6 | 98 |
| 21位 | 梅本芳夫 | 480 | 4 | 96 |
| 22位 | 池田貴之 | 450 | 2 | 90 |
| 22位 | 沢見利一 | 450 | 2 | 90 |
| 22位 | 佐藤琢耶 | 450 | 2 | 90 |
| 22位 | 山本勇介 | 450 | 2 | 90 |
| 26位 | 山崎直樹 | 440 | 3 | 88 |
| 27位 | 矢動丸卓司 | 400 | 2 | 80 |
| 27位 | 松本純 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 岸田大輔 | 400 | 2 | 80 |
| 27位 | 江頭輝之 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 池上真峰 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 鈴木芳宣 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 森野俊哉 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 近藤聡 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 柏原雄介 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 中村泰斗 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 小林大記 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 我妻卓 | 400 | 1 | 80 |
| 27位 | 山田順一 | 400 | 1 | 80 |
| 40位 | 兵頭正志 | 475 | 6 | 79 |
| 40位 | 岡田達也 | 475 | 6 | 79 |
| 42位 | 赤坂祐一 | 380 | 2 | 76 |
| 42位 | 花村聡 | 380 | 2 | 76 |
| 44位 | 伊藤智之 | 310 | 3 | 62 |
| 44位 | 高橋義之 | 310 | 3 | 62 |
| 46位 | 大越剛 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 清水伸吾 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 内山富雄 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 山城光紀 | 300 | 2 | 60 |
| 46位 | 花垣俊史 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 佐藤憲明 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 前田泰成 | 300 | 2 | 60 |
| 46位 | 川口純 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 今吉直也 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 鈴木寛克 | 300 | 1 | 60 |
| 46位 | 蓋盛元希 | 300 | 1 | 60 |
| 57位 | 瀬川功 | 525 | 9 | 58 |
| 58位 | 藤木弘 | 280 | 5 | 56 |
| 58位 | 川井潤 | 280 | 4 | 56 |
| 58位 | 神谷真吾 | 280 | 3 | 56 |
| 58位 | 坂田憲一 | 280 | 3 | 56 |
| 62位 | 酒井大志 | 270 | 4 | 54 |
| 62位 | 菊池隆博 | 270 | 4 | 54 |
| 64位 | 岡本如弘 | 260 | 3 | 52 |
| 65位 | 二宮弘次 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 徳永浩規 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 牧野謙二 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 根本秀明 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 大岡広明 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 斉藤浩樹 | 250 | 3 | 50 |
| 65位 | 田村英和 | 250 | 2 | 50 |
| 65位 | 高橋竜治 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 福田友 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 山口聡一郎 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 柴田順 | 250 | 1 | 50 |
| 65位 | 河西壮夫 | 250 | 1 | 50 |
| 77位 | 花井一哉 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 斉藤一 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 小林健 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 八木剛 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 飯沼慶 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 塩澤篤 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 野島正男 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 森戸英俊 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 杉村研一 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 三村将広 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 八木牧夫 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 本橋太郎 | 230 | 1 | 46 |
| 77位 | 原田信介 | 230 | 1 | 46 |
| 90位 | 大越一毅 | 220 | 2 | 44 |
| 90位 | 大竹啓之 | 220 | 2 | 44 |
| 92位 | 細井健司 | 260 | 6 | 43 |
| 92位 | 丸山進 | 215 | 4 | 43 |
| 94位 | 斉藤吉人 | 210 | 3 | 42 |
| 94位 | 安達和良 | 210 | 2 | 42 |
| 96位 | 芝原良治 | 200 | 3 | 40 |
| 96位 | 佐藤憲司 | 200 | 2 | 40 |
| 96位 | 堀場謙 | 200 | 4 | 40 |
| 96位 | 山本武尊 | 200 | 2 | 40 |
| 96位 | 荒田克之 | 200 | 4 | 40 |
| 96位 | 佐藤正徳 | 200 | 3 | 40 |
| 96位 | 三輪亘 | 200 | 3 | 40 |
