フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2008.07.24更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 菅原友季子 | 3200 | 4 | 640 |
| 1位 | 高橋良昌 | 3200 | 4 | 640 |
| 3位 | 松本純 | 2750 | 5 | 550 |
| 4位 | 江袋仁哉 | 3750 | 7 | 536 |
| 5位 | 友野亮子 | 3200 | 6 | 533 |
| 6位 | 黒田ひろみ | 2800 | 6 | 467 |
| 7位 | 武井恒 | 4450 | 11 | 405 |
| 8位 | 旭匡久 | 1950 | 4 | 390 |
| 9位 | 二村真司 | 2230 | 6 | 372 |
| 10位 | 阿部太郎 | 1850 | 4 | 370 |
| 11位 | 古海敏恵 | 2150 | 6 | 358 |
| 12位 | 浦田浩 | 2100 | 6 | 350 |
| 12位 | 坂越映子 | 1750 | 4 | 350 |
| 14位 | 石橋央行 | 2350 | 7 | 336 |
| 15位 | 温井伸浩 | 2010 | 6 | 335 |
| 16位 | 樋口健人 | 4150 | 13 | 319 |
| 17位 | 川崎秀人 | 3820 | 12 | 318 |
| 18位 | 加藤健一 | 1850 | 6 | 308 |
| 19位 | 笛木英孝 | 1450 | 3 | 290 |
| 20位 | 大越剛 | 2000 | 7 | 286 |
| 20位 | 堀合佐知子 | 1430 | 5 | 286 |
| 22位 | 加藤美穂 | 1400 | 2 | 280 |
| 22位 | 安達和良 | 4200 | 15 | 280 |
| 22位 | 佐藤宏司 | 1400 | 5 | 280 |
| 22位 | 石川将人 | 1400 | 2 | 280 |
| 26位 | 青木雅博 | 1850 | 7 | 264 |
| 27位 | 原田義彦 | 1570 | 6 | 262 |
| 28位 | 広瀬友岐代 | 1300 | 5 | 260 |
| 28位 | 野島正男 | 1300 | 4 | 260 |
| 30位 | 丸山清孝 | 2320 | 9 | 258 |
| 31位 | 近藤聡 | 1280 | 3 | 256 |
| 32位 | 相木千佳子 | 1530 | 6 | 255 |
| 33位 | 稲熊紀子 | 1525 | 6 | 254 |
| 34位 | 佐藤美穂代 | 1520 | 6 | 253 |
| 35位 | 山本知恵子 | 1250 | 5 | 250 |
| 35位 | 岡田一寿 | 1250 | 3 | 250 |
| 37位 | 横山和希 | 1480 | 6 | 247 |
| 38位 | 太田清貴 | 1170 | 4 | 234 |
| 39位 | 池田貴之 | 1400 | 6 | 233 |
| 40位 | 濱聡 | 1150 | 3 | 230 |
| 40位 | 田中紀央 | 1150 | 3 | 230 |
| 42位 | 野上裕之 | 1330 | 6 | 222 |
| 43位 | 入江要輔 | 1100 | 4 | 220 |
| 43位 | 杉田かおり | 1100 | 4 | 220 |
| 43位 | 泉谷美樹 | 1100 | 2 | 220 |
| 43位 | 佐藤教貴 | 1100 | 4 | 220 |
| 43位 | 細川恵美子 | 1100 | 2 | 220 |
| 48位 | 日吉玲子 | 2630 | 12 | 219 |
| 49位 | 渡辺和子 | 1080 | 4 | 216 |
| 50位 | 濱口屋千栄 | 1060 | 5 | 212 |
| 51位 | 富樫洋行 | 1050 | 5 | 210 |
| 51位 | 高橋敦美 | 1050 | 2 | 210 |
| 53位 | 江村利明 | 1880 | 9 | 209 |
| 54位 | 石田滋 | 1000 | 2 | 200 |
| 54位 | 畠山摂幸 | 1000 | 3 | 200 |
| 54位 | 根本秀明 | 1000 | 2 | 200 |
| 54位 | 池田典義 | 1000 | 2 | 200 |
| 58位 | 岸原輝仁 | 1590 | 8 | 199 |
| 59位 | 黒田南平 | 950 | 4 | 190 |
| 59位 | 左近允亘 | 950 | 3 | 190 |
| 61位 | 重野有里 | 1500 | 8 | 188 |
| 62位 | 良元克年 | 900 | 3 | 180 |
| 63位 | 川崎真理 | 885 | 5 | 177 |
| 64位 | 加納佳子 | 1040 | 6 | 173 |
| 65位 | 和泉貴大 | 850 | 3 | 170 |
| 65位 | 伊藤麻里 | 850 | 2 | 170 |
| 67位 | 藤原隆重 | 1300 | 8 | 163 |
| 68位 | 橋本和典 | 810 | 5 | 162 |
| 69位 | 鳥塚淳子 | 800 | 1 | 160 |
| 69位 | 北村理恵 | 800 | 1 | 160 |
| 69位 | 榎本美紀 | 1120 | 7 | 160 |
| 69位 | 藤田公彦 | 800 | 1 | 160 |
| 69位 | 西村毅 | 800 | 3 | 160 |
| 69位 | 猪俣武範 | 800 | 1 | 160 |
| 69位 | 小林裕美子 | 800 | 1 | 160 |
| 69位 | 佐藤康太郎 | 800 | 1 | 160 |
| 69位 | 角田政弘 | 800 | 1 | 160 |
| 78位 | 佐久間威行 | 780 | 4 | 156 |
| 78位 | 藤巻弘太郎 | 1250 | 8 | 156 |
| 80位 | 熊沢誠二 | 1220 | 8 | 153 |
| 81位 | 岡田達也 | 2500 | 17 | 147 |
| 81位 | 比企一雄 | 1030 | 7 | 147 |
| 83位 | 五十嵐直広 | 730 | 4 | 146 |
| 84位 | 野口光男 | 720 | 5 | 144 |
| 85位 | 湯川太郎 | 710 | 4 | 142 |
| 86位 | 大田実 | 700 | 2 | 140 |
| 86位 | 岡崎直人 | 700 | 3 | 140 |
| 86位 | 西ユキ江 | 700 | 2 | 140 |
| 86位 | 飯田えり | 700 | 3 | 140 |
| 86位 | 駒水智美 | 700 | 3 | 140 |
| 86位 | 新川幸司 | 700 | 2 | 140 |
| 86位 | 石塚正之 | 700 | 2 | 140 |
| 93位 | 尾関慶一 | 1385 | 10 | 139 |
| 94位 | 鈴木隆夫 | 690 | 3 | 138 |
| 95位 | 清水和子 | 680 | 4 | 136 |
| 95位 | 菅井正明 | 680 | 4 | 136 |
| 97位 | 菅原敏之 | 1325 | 10 | 133 |
| 98位 | 山田美佐 | 660 | 4 | 132 |
| 99位 | 内門俊夫 | 655 | 3 | 131 |
| 99位 | 田澤義博 | 1830 | 14 | 131 |
