fellows/フェローズは千葉県浦安市でテニス・フットサル・ゴルフのスクールや大会を運営しております。

テニス/大会ランキング

フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。

フェローズランキングシステム

2010.03.07更新

フェローズ総合ランキング

総合ランキング
順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1位 高橋良昌 3200 4 640
2位 高橋友季子 2400 3 480
2位 福井悠人 2400 3 480
4位 武井恒 5330 12 444
5位 伊藤和之 2150 5 430
6位 麻生勉 2100 5 420
7位 吉田貴子 2050 5 410
8位 友野亮子 1950 5 390
8位 上原孝紀 1950 4 390
10位 黒田ひろみ 4180 11 380
11位 植草順子 1800 4 360
12位 小林大記 1700 5 340
13位 加藤健一 2330 7 333
14位 安達和良 6490 20 325
14位 横山和希 1950 6 325
16位 古海敏恵 1600 5 320
17位 矢内正秀 1550 4 310
18位 稲葉友里 1520 4 304
19位 重野有里 1510 5 302
20位 高橋純 1500 3 300
21位 柏原雄介 1400 3 280
22位 菅原敏之 1870 7 267
22位 山本圭 1600 6 267
24位 渡辺和子 1300 4 260
25位 川崎秀人 2320 9 258
26位 入江要輔 1280 5 256
26位 入江かおり 1280 5 256
28位 加納佳子 1260 5 252
29位 野田美和 1250 4 250
29位 根本秀明 1250 3 250
31位 西原晋吾 1990 8 249
32位 広瀬友岐代 2730 11 248
33位 澤田由紀 1200 2 240
33位 江村利明 1200 4 240
33位 榎本美紀 1200 4 240
33位 菊池憲司 1200 2 240
33位 石川将人 1200 2 240
33位 鎌田茂夫 1200 4 240
33位 松村泰幸 1200 2 240
40位 富樫洋行 1170 3 234
41位 佐藤宏司 1100 3 220
42位 黒木明美 1060 4 212
42位 高橋徳彦 1060 4 212
42位 小川美紀 1060 4 212
45位 旭匡久 1050 3 210
45位 坂越映子 1050 2 210
45位 中込龍 1050 2 210
45位 川口純 1050 4 210
49位 丸山清孝 1030 4 206
50位 田澤義博 2015 10 202
51位 日吉玲子 1000 3 200
51位 渡邉美菜 1000 2 200
53位 神津茂樹 2585 13 199
54位 比企一雄 1580 8 198
55位 石橋央行 1180 6 197
56位 仲田恵子 960 3 192
56位 岡田達也 4035 21 192
58位 佐藤教貴 950 2 190
59位 野上裕之 940 4 188
60位 梅本健太 2220 12 185
61位 勝山貴彦 1820 10 182
62位 池田貴之 900 3 180
62位 水谷真紀 900 4 180
64位 鴨志田優 1240 7 177
65位 高野敏正 860 5 172
66位 斉藤陽吾 850 4 170
67位 兵頭正志 3385 20 169
68位 長谷川孝司 800 2 160
68位 泉谷美樹 800 1 160
68位 黒田杏美 800 1 160
68位 盛重翔子 800 1 160
68位 田中勝巳 800 1 160
68位 細川恵美子 800 1 160
68位 藤谷里美 800 1 160
68位 辻五月 800 1 160
68位 馬場貴幸 800 1 160
68位 長谷川明美 800 1 160
68位 古川禎己 800 1 160
79位 藤巻弘太郎 1110 7 159
80位 杉本千明 1100 7 157
81位 村越ななえ 930 6 155
81位 近藤恵 1240 8 155
83位 竹久淳子 1670 11 152
83位 山我賢太郎 1670 11 152
85位 山下尋子 750 4 150
85位 佐藤功 750 3 150
87位 森田華子 730 4 146
88位 吉田敦 720 5 144
89位 野崎政司 860 6 143
90位 青木雅博 710 4 142
91位 加藤佐梨 700 2 140
91位 前川征一郎 700 3 140
93位 梅本和久 970 7 139
94位 村尾昇三 1515 11 138
95位 赤坂祐一 680 3 136
95位 小林保之 680 5 136
95位 木村友哉 955 7 136
98位 野崎剛史 675 5 135
99位 鈴木芳宣 650 2 130
100位 川崎真理 1035 8 129

Pagetop