フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。
2012.01.30更新
![]()
| 順位 | 名前 | ポイント | 試合数 | アベレージ |
| 1位 | 福井悠人 | 3000 | 4 | 600 |
| 2位 | 武井恒 | 3500 | 6 | 583 |
| 3位 | 近藤裕介 | 2400 | 4 | 480 |
| 4位 | 安達和良 | 8150 | 17 | 479 |
| 5位 | 旭匡久 | 2200 | 3 | 440 |
| 6位 | 伊藤和之 | 1900 | 3 | 380 |
| 7位 | 黒田ひろみ | 1800 | 5 | 360 |
| 8位 | 野上裕之 | 3530 | 10 | 353 |
| 9位 | 大鳥居輝 | 1700 | 3 | 340 |
| 9位 | 山下麻帆 | 1700 | 3 | 340 |
| 11位 | 村越ななえ | 1650 | 5 | 330 |
| 12位 | 坂口仁 | 1550 | 5 | 310 |
| 12位 | 東田健 | 1550 | 5 | 310 |
| 14位 | 加納佳子 | 1510 | 5 | 302 |
| 15位 | 江村利明 | 2080 | 7 | 297 |
| 16位 | 秋元啓佑 | 1450 | 3 | 290 |
| 17位 | 藤田仁 | 2000 | 7 | 286 |
| 18位 | 神津茂樹 | 2270 | 8 | 284 |
| 19位 | 重野有里 | 1960 | 7 | 280 |
| 19位 | 横山浩子 | 1400 | 2 | 280 |
| 19位 | 藤田陽介 | 1400 | 2 | 280 |
| 22位 | 黒川史朗 | 1580 | 6 | 263 |
| 23位 | 岩瀬美佐 | 1280 | 5 | 256 |
| 24位 | 木村宏 | 1260 | 3 | 252 |
| 25位 | 鈴木一平 | 1200 | 4 | 240 |
| 25位 | 吉田貴子 | 1200 | 2 | 240 |
| 25位 | 比企一雄 | 1200 | 5 | 240 |
| 25位 | 松永尚也 | 1200 | 2 | 240 |
| 29位 | 成田聡 | 1430 | 6 | 238 |
| 30位 | 青木雅博 | 1150 | 4 | 230 |
| 31位 | 高橋唯 | 1125 | 3 | 225 |
| 32位 | 野田美和 | 1100 | 2 | 220 |
| 32位 | 細川恵美子 | 1100 | 2 | 220 |
| 34位 | 川崎秀人 | 1050 | 3 | 210 |
| 35位 | 早坂恵介 | 1030 | 3 | 206 |
| 36位 | 太田清貴 | 1000 | 2 | 200 |
| 37位 | 門田賢一 | 980 | 4 | 196 |
| 37位 | 小林佑輔 | 980 | 4 | 196 |
| 37位 | 山田麻由美 | 980 | 4 | 196 |
| 40位 | 久保公美真 | 950 | 4 | 190 |
| 41位 | 小川知一 | 1310 | 7 | 187 |
| 42位 | 根岸栄貴 | 1110 | 6 | 185 |
| 43位 | 並木雅子 | 1260 | 7 | 180 |
| 44位 | 橋本功一 | 1430 | 8 | 179 |
| 45位 | 山本圭 | 1390 | 8 | 174 |
| 46位 | 渡部貴子 | 850 | 3 | 170 |
| 46位 | 山田洋平 | 850 | 2 | 170 |
| 48位 | 山口明義 | 1010 | 6 | 168 |
| 49位 | 渡邊公太郎 | 835 | 4 | 167 |
| 50位 | 稲熊紀子 | 830 | 4 | 166 |
| 51位 | 渡邉美菜 | 800 | 1 | 160 |
| 51位 | 塘口貴子 | 800 | 3 | 160 |
| 51位 | 阿部雅重 | 800 | 1 | 160 |
| 51位 | 辻雄介 | 800 | 1 | 160 |
| 51位 | 高橋純 | 800 | 2 | 160 |
| 51位 | 上原孝紀 | 800 | 1 | 160 |
| 51位 | 長尾麻衣子 | 800 | 1 | 160 |
| 51位 | 白井弘幸 | 800 | 2 | 160 |
| 59位 | 三宅晴美 | 780 | 3 | 156 |
| 60位 | 岡田達也 | 770 | 3 | 154 |
| 60位 | 横井貴史 | 770 | 3 | 154 |
| 62位 | 山本玲奈 | 1220 | 8 | 153 |
| 63位 | 野上裕司 | 750 | 2 | 150 |
| 64位 | 野崎剛史 | 740 | 3 | 148 |
| 65位 | 正木莉恵 | 1020 | 7 | 146 |
| 66位 | 神保博行 | 1000 | 7 | 143 |
| 67位 | 木下誠 | 710 | 4 | 142 |
| 68位 | 西原晋吾 | 1410 | 10 | 141 |
| 69位 | 梅本健太 | 700 | 4 | 140 |
| 69位 | 佐々木啓行 | 700 | 2 | 140 |
| 71位 | 清水伸行 | 960 | 7 | 137 |
| 72位 | 吉田尚央 | 930 | 7 | 133 |
| 73位 | 近藤恵 | 660 | 5 | 132 |
| 74位 | 岡崎直人 | 650 | 2 | 130 |
| 74位 | 橋本誠司 | 650 | 5 | 130 |
| 74位 | 黒田友紀子 | 650 | 4 | 130 |
| 77位 | 川崎泰弘 | 2250 | 18 | 125 |
| 78位 | 阿部慎時 | 620 | 3 | 124 |
| 79位 | 笹尾庸子 | 610 | 3 | 122 |
| 80位 | 木村迅 | 600 | 3 | 120 |
| 80位 | 富樫洋行 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 丸山清孝 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 良元克年 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 近藤聡 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 細野亮介 | 600 | 4 | 120 |
| 80位 | 水谷まこと | 2390 | 20 | 120 |
| 80位 | 上山寛人 | 600 | 2 | 120 |
| 80位 | 植田達広 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 平川修司 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 岩村英樹 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 國分将也 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 湯澤洋平 | 600 | 1 | 120 |
| 80位 | 前田貴優 | 600 | 1 | 120 |
| 94位 | 鎌田良司 | 590 | 4 | 118 |
| 94位 | 大澤伸也 | 1300 | 11 | 118 |
| 94位 | 小比賀靖夫 | 1420 | 12 | 118 |
| 97位 | 土屋和男 | 570 | 4 | 114 |
| 97位 | 中村祐希 | 570 | 3 | 114 |
| 99位 | 比企昌未 | 1910 | 17 | 112 |
| 100位 | 西村毅 | 550 | 2 | 110 |
| 100位 | 佐藤美穂代 | 550 | 2 | 110 |
| 100位 | 板倉康貴 | 550 | 5 | 110 |
