fellows/フェローズは千葉県浦安市でテニス・フットサル・ゴルフのスクールや大会を運営しております。

テニス/大会ランキング

フェローズの試合に出場していただいた方のランキング一覧です。

フェローズランキングシステム

2010.08.31更新

フェローズ総合ランキング

総合ランキング
順位 名前 ポイント 試合数 アベレージ
1位 上原孝紀 2800 5 560
2位 武井恒 6130 12 511
3位 福井悠人 2400 3 480
4位 吉田貴子 2300 5 460
5位 松根達也 2200 3 440
6位 坂越映子 2000 3 400
7位 黒田ひろみ 2730 7 390
8位 根本秀明 1800 3 360
8位 江袋仁哉 1800 3 360
10位 丸山清孝 1730 4 346
11位 安達和良 7480 22 340
11位 小林大記 1700 5 340
13位 野田美和 1640 5 328
14位 植草順子 1600 4 320
14位 高橋良昌 1600 2 320
16位 川崎秀人 2830 9 314
17位 伊藤和之 1550 4 310
17位 矢内正秀 1550 4 310
19位 菅原敏之 1830 6 305
20位 村越ななえ 1520 5 304
21位 稲葉友里 1460 3 292
22位 旭匡久 1450 3 290
23位 太田清貴 1600 6 267
24位 加藤健一 1310 5 262
25位 横山和希 1300 4 260
25位 野田那津子 1300 4 260
27位 神津茂樹 2810 11 255
28位 野上裕之 2220 9 247
29位 松村泰幸 1230 3 246
30位 比企一雄 1450 6 242
31位 吉田徹 1200 4 240
31位 高橋純 1200 2 240
33位 広瀬友岐代 1860 8 233
34位 水谷真紀 1150 4 230
35位 高橋徳彦 1140 5 228
36位 赤坂祐一 1130 5 226
37位 小林壮太 1100 4 220
37位 入江要輔 1100 4 220
37位 入江かおり 1100 4 220
37位 石橋央行 1100 4 220
41位 重野有里 1090 5 218
42位 大嶋宏海 1520 7 217
43位 小林保之 1280 6 213
44位 川崎真理 1475 7 211
45位 高橋碧海 1050 4 210
45位 麻生勉 1050 5 210
47位 木村友哉 1245 6 208
48位 梅本健太 2250 11 205
49位 富樫洋行 1000 2 200
49位 江村利明 1000 3 200
49位 松永尚也 1000 5 200
52位 西原晋吾 1780 9 198
53位 倉部徹郎 980 3 196
54位 木村宏 950 2 190
55位 青木雅博 940 5 188
56位 渡辺和子 930 4 186
56位 小林春菜 930 4 186
58位 岡田達也 4040 22 184
59位 小川美紀 910 4 182
60位 近藤聡 900 2 180
60位 横山浩子 900 2 180
62位 加納佳子 860 4 172
63位 中島かおる 850 4 170
63位 大森由紀子 850 3 170
63位 西谷稚子 850 3 170
66位 山本圭 1520 9 169
67位 横井貴史 840 4 168
68位 石田誠圭 830 2 166
68位 菅原聖子 830 4 166
70位 兵頭正志 3280 20 164
70位 吉田敦 1150 7 164
72位 村井辰也 2100 13 162
73位 黒川史朗 1450 9 161
74位 長谷川孝司 800 2 160
74位 泉谷美樹 800 1 160
74位 橋口信平 800 1 160
74位 武田翔一郎 800 1 160
74位 盛重翔子 800 1 160
74位 古海敏恵 800 2 160
74位 高橋友季子 800 1 160
74位 柏原雄介 800 2 160
74位 田中勝巳 800 1 160
74位 細川恵美子 800 1 160
74位 馬場貴幸 800 1 160
74位 長谷川明美 800 1 160
74位 古川禎己 800 1 160
87位 神保博行 790 5 158
88位 佐藤教貴 780 3 156
89位 仲田恵子 760 3 152
90位 藤井友紀 750 3 150
91位 村尾仁恵 1620 11 147
92位 奥田基弘 1590 11 145
93位 村尾昇三 1580 11 144
93位 杉本千明 1010 7 144
95位 東田健 700 3 140
96位 金子敦 1110 8 139
97位 日吉玲子 690 4 138
98位 竹久淳子 1360 10 136
98位 山我賢太郎 1360 10 136
98位 佐々木啓行 680 3 136
98位 高野英樹 680 3 136

Pagetop